| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | DRC-250/500-2 CRC-250/500-2 |
| Otomatisasi | Otomatis |
| Kemampuan Pemotongan | Kecepatan Tinggi |
| Diameter Mata Pisau | Φ500 |
| Diameter Pemrosesan Maks | Φ250/2PCS, Φ500/1PC |
| Panjang Pemrosesan | 100-2500mm |
| Motor Utama | 11kw |
| Daya Kotor | 16.5kw |
| Dimensi Garis Luar | 4100*1450*3100mm |
| Berat Kotor | 3800kg |
| Konsumsi Air | 3m3/H |
| Paket Transportasi | Paket Plastik, Cocok untuk Transportasi Laut |
| Spesifikasi | 4100*1450*3100mm |
| Merek Dagang | UNIQUE |
| Asal | Fujian, China (Daratan) |
| Kode HS | 84641080 |
| Kemampuan Pasokan | 1000set Per Tahun |
| Layanan Purna Jual | Satu Tahun untuk Suku Cadang |
| Garansi | Satu Tahun |
| Tipe | Mesin Pemotong Baluster |
| Penggunaan | Keramik |
| Aplikasi | Mesin & Perangkat Keras |
| Tegangan Sumber | 380V |
| Kustomisasi | Tersedia |
Mesin pemotong batu baluster otomatis ini dilengkapi kontrol PLC/CNC dengan tiga inverter, menawarkan struktur yang sederhana namun praktis dengan efisiensi tinggi. Dirancang khusus untuk memproses baluster, pilar, alas kolom, tutup kolom, dan penghalang jalan.
| Parameter | Satuan | DRC-250/500-2 CRC-250/500-2 |
|---|---|---|
| Diameter Mata Pisau | mm | φ500 |
| Diameter Pemrosesan Maks | mm | φ250/2pcs;φ500/1pc |
| Panjang Pemrosesan | mm | 100-2500 |
| Motor Utama | kw | 11 |
| Daya Kotor | kw | 16.5 |
| Dimensi Garis Luar | mm | 4100*1450*3100 |
| Berat Kotor | kg | 3800 |
| Konsumsi Air | m³/h | 3 |
Teknisi kami dapat dikirim untuk perakitan mesin dan dukungan teknis.
Ya, kami adalah pabrik mesin batu dengan pengalaman lebih dari 30 tahun.