| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Tipe | gergaji kawat berlian |
| Aplikasi | Pemotongan, Penambangan Marmer |
| Material | Berlian, baja, gergaji kawat berlian, karet/Pegas |
| Penggunaan | Penambangan Marmer, Pemotongan Batu, Ukiran Batu, gergaji kawat berlian |
| Nama produk | Gergaji kawat berlian tambang tali potong cepat 11.5mm, Gergaji kawat berlian diameter kecil untuk pemotongan batu, Tali gergaji berlian |
| Keunggulan | Efisiensi Tinggi Umur Panjang, Efisiensi kerja tinggi, kualitas tinggi, Pemotongan Cepat, Pengalaman 15 tahun |
| Tipe manik-manik | Sintered |
| Diameter | 11.5mm |
| Tipe bisnis | Pabrikan, Pabrikan dan Perdagangan |
| Ukuran | 11.5mm |
| Nama | pemotongan segmen gergaji kawat berlian basal |
| Grade | A-GRADE, Permintaan Pelanggan |
| Cara tetap | karet, Pegas/Karet/Plastik |
| Diameter manik-manik | 11.5mm |
Karakteristik:
| Spesifikasi | Penguatan | Jumlah manik-manik | Material pemotongan | Kecepatan garis | Kecepatan pemotongan | Umur kawat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ11.5mm | Karet+Pegas | 40/m | Marmer keras | 20-30m/s | 8-12 m2/j | 30-40m2/m |
| Φ11.5mm | Karet+Pegas | 40/m | Marmer sedang keras | 20-35m/s | 12-15 m2/j | 40-50m2/m |
| Φ11.5mm | Karet+Pegas | 40/m | Marmer lunak | 25-35m/s | 15-20 m2/j | 50-70m2/m |