| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Operasi | Otomatis, Manual |
| Tipe | Mesin Pemotong |
| Akurasi Pemotongan | Akurasi Tinggi |
| Metode Pemotongan | Pemotongan Laser |
| Berat | 6500KG |
| Material | Batu |
| Kecepatan Pemotongan | Kecepatan Tinggi |
| Kedalaman Pemotongan | Kedalaman Tinggi |
| Parameter | Satuan | Buat 400 | Buat 600 |
|---|---|---|---|
| Rentang diameter mata pisau | mm | 350-450 | 350-600 |
| Ukuran pemrosesan maks | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
| Langkah pengangkatan | mm | 300 | 500 |
| Ukuran meja kerja | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
| Derajat kemiringan meja | ° | 0-85 | 0-85 |
| Derajat rotasi kepala | ° | 0-360 | 0-360 |
| Derajat kemiringan kepala | ° | 0-90 | 0-90 |
| Kecepatan udara | m/min | 15 | 15 |
| Akurasi pengulangan posisi | mm | 0.1mm/1000 | 0.1mm/1000 |
| Motor utama | kw | 18.5 (Motor Sinkron Magnet Permanen) | 22 (Motor Sinkron Magnet Permanen) |
| Daya kotor | kw | 26 | 30 |
| Konsumsi air | m³/h | 3 | 3 |
| Dimensi garis besar | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
| Berat kotor | kg | 6000 | 7500 |
Mesin pemotong batu canggih ini ideal untuk berbagai aplikasi pemrosesan batu termasuk:
Nama Merek:XIANDA MACHINERY
Nomor Model:Buat 450/600
Tempat Asal:Jinjiang, Fujian, Cina
Sertifikasi:API, CCC, SONCAP, GOST, ISO, CE, SGS;IAF
Jumlah Pesanan Minimum:1 SET
Harga:Bisa Nego
Pengemasan:Paket Plastik, Cocok untuk Transportasi Laut
Waktu Pengiriman:1 bulan
Ketentuan Pembayaran:L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram
Kemampuan Pasokan:1000 Set/Tahun
Mesin pemotong batu kami dikemas dengan aman dalam bahan pelindung dan peti kayu yang kokoh untuk memastikan transportasi yang aman. Kami menawarkan: