| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kata kunci | Segar Kawat Berlian |
| Jenis manik-manik | Berlian |
| Kelas | Kelas A, Permintaan Pelanggan |
| Pengendalian | CNC |
| Otomasi | Otomatis |
| Tegangan | 380V |
| Bahan-bahan | Baja, Lapisan, Lainnya |
| Aplikasi | Pembangunan, Industri Batu |
Teknologi kawat berlapis berlian memberikan potongan bersih, cepat dengan kehilangan material minimal.
Proses papan, pilar, kolom, ukiran, dan bentuk 3D kustom.
Berputar bebas untuk memotong, membentuk, dan mengikat hingga 4 permukaan secara bersamaan.
| Parameter | Satuan | CTS-3500-18 | CTS-3500-21 | CTS-3500-22FW |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran pemrosesan maksimum | mm | 3500*3000*1800 | 3500*3500*2100 | 3500*3500*2200 |
| Ukuran troli | mm | 1800x2000 | 2000x2500 | 2000x2500 |
| Kapasitas berat bantalan meja | T | 35 | 50 | 50 |
| Kecepatan kawat | m/s | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0-40 |
| Motor utama | kw | 11 | 15 | 15 |
| Dimensi garis besar | mm | 9300x7200x4800 | 9800x7800x5600 | 8800x7800x5750 |
| Berat kotor | kg | 9300 | 11000 | 10500 |
| Konsumsi air | m2h | 4 | 4 | 4 |
Tingkatkan kemampuan pengolahan batu Anda dengan CTS-3500-18/21/22FW. Minta penawaran, menjadwalkan demo, atau bertanya tentang pilihan kustomisasi. Biarkan inovasi mengubah alur kerja Anda!