Atribut | Nilai |
---|---|
Diameter Pemrosesan Maksimum | 250/4PCS,500/2PCS |
Catu Daya | AC |
Material | Logam |
Kecepatan Pemotongan | Tinggi |
Daya Kotor | 29.5/37.5kw |
Kapasitas Pemotongan | Besar |
Akurasi Pemotongan | Tinggi |
Konsumsi Daya | Rendah |
Panjang pemrosesan | 50-150mm |
Motor utama | 11*2/15*2kw(opsional) |
Mesin Pemotong Baluster Empat Buah kami adalah solusi efisien terbaik untuk baluster yang dipotong presisi dalam pembuatan pagar. Didesain dengan teknologi canggih, mesin ini memberikan kecepatan, akurasi, dan fleksibilitas yang tak tertandingi untuk bisnis yang terlibat dalam produksi pagar.
Parameter | Satuan | FHRC-250/500-4 CHRC-250/500-4 |
---|---|---|
Diameter pisau maksimum | mm | 500 |
Diameter pemrosesan maksimum | mm | 250/4pcs,500/2pcs |
Panjang pemrosesan | mm | 50-1500 |
Motor utama | kw | 11*2/15*2(Opsional) |
Daya kotor | kw | 29.5/37.5(Opsional) |
Dimensi garis besar | mm | 3600*2000*3200 |
Berat kotor | kg | 5000 |
Konsumsi air | m³/h | 6 |
Tim dukungan teknis kami menyediakan layanan komprehensif termasuk pemecahan masalah, perbaikan, penggantian, dan peningkatan. Layanan pelanggan tersedia untuk instalasi, pengaturan, pemeliharaan, dan pertanyaan terkait produk apa pun.
Mesin dikemas dengan aman dalam kotak individual dengan label yang sesuai untuk transportasi yang aman. Kami menawarkan beberapa opsi pengiriman termasuk pengiriman udara, pengiriman darat, dan pengiriman laut, dengan semua pengiriman dilacak dan diasuransikan.