| Parameter | Satuan | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter bilah | mm | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| Max angkat perjalanan rangka pemotongan | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ukuran Meja Kerja | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| Panjang pengolahan maksimum | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Motor utama | kw | 15/18.5 ((Opssional) | 18.5/22 ((Opssional) | 18.5/22 ((Opssional) | 18.5*2/22*2 ((Optional) | 18.5*2/22*2 ((Optional) |
| Motor Bruto | kw | 21/24.5 ((Fleksibel) | 24/27.5 ((Opssional) | 24/27.5 ((Opssional) | 46/53 | 46.5/53.5 |
| Dimensi garis besar | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| Konsumsi Air | m3/jam | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()